Vi ste ovde: Naslovna
Име и презиме | разред | Предмет | Ниво такмичења | Освојено место |
---|---|---|---|---|
Михајло Алексић | 5-1 | биологија | градско | 3. место |
Уна Миљковић | 6-1 | биологија | градско | 3. место |
Михајло Алексић | 5/1 | биологија | општинско | 2. место |
Уна Миљковић | 6/1 | биологија | општинско | 3. место |
Мила Милентијевић | 8/1 | биологија | општинско | 3. место |
Исидора Мисита | 8/3 | биологија | општинско | 3. место |
Бојана Бојовић | 8/2 | енглески језик | градско | 2. место |
Ирина Давидовић | 7/2 | енглески језик | градско | 2. место |
Бранка Куцин | 7/2 | енглески језик | градско | 2. место |
Мила Милентијевић | 8/1 | енглески језик | градско | 3. место |
Дуња Роксандић | 8/1 | енглески језик | градско | 3. место |
Дуња Роксандић | 8/1 | енглески језик | градско | 3. место |
Мила Милентијевић | 8/1 | енглески језик | градско | 3. место |
Мила Милентијевић | 8/1 | енглески језик | општинско | 1. место |
Дуња Роксандић | 8/1 | енглески језик | општинско | 1. место |
Бојана Бојовић | 8/2 | енглески језик | општинско | 1. место |
Ирина Давидовић | 7/2 | енглески језик | општинско | 1. место |
Катарина Димић | 8/1 | енглески језик | општинско | 2. место |
Бранка Куцин | 7/2 | енглески језик | општинско | 2. место |
Катарина Димић | 8/1 | италијански језик | градско | 3. место |
Катарина Димић | 8/1 | италијански језик | општинско | 3. место |
Катарина Димић | 8/1 | италијански језик | републичко | |
Урош Димитријевић | 4/1 | ликовна култура | општинско | 2. место |
Тара Гранић | 8/2 | ликовна култура | општинско | 2.место |
Лазар Влаховић | 2/1 | ликовна култура | општинско | 2.место |
Ања Велешњак | 5/1 | ликовна култура | општинско | 3. место |
Михајло Алексић | 5/1 | ликовна култура | општинско | 3. место |
Милан Дамјанац | 5/2 | ликовна култура | општинско | 3. место |
Михајло Алексић | 5/1 | ликовна култура | општинско | 3. место |
Нина Иносављевић | 2/1 | ликовна култура | општинско | 3. место |
Филип Милетић | 8/2 | ликовна култура | општинско | 3.место |
Реља Вукоје | 4/3 | ликовна култура | Општинско | 1. место |
Огњен Васиљевић | 4/3 | ликовна култура | Општинско | 2. место |
Филип Митровић | ликовна култура | Општинско | ||
Aлександар Ђокић | 3/3 | математика | Мислиша 2024 | 1. награда |
Динкић Стефан | 2 | математика | Мислиша 2024 | II награда |
Королија Софија | 2 | математика | Мислиша 2024 | II награда |
Вујић Дуња | 1 | математика | Мислиша 2024 | III награда |
Мијалковић Богдан | 2 | математика | Мислиша 2024 | III награда |
Папић Павле | 5 | математика | Мислиша 2024 | III награда |
Васиљевић Даница | 1 | математика | Мислиша 2024 | Похвала |
Ђурица Леа | 5 | математика | Мислиша 2024 | Похвала |
Иносављевић Нина | 2 | математика | Мислиша 2024 | Похвала |
Јовановић Искра | 4 | математика | Мислиша 2024 | Похвала |
Маринковић Душан | 1 | математика | Мислиша 2024 | Похвала |
Милосављевић Вања | 2 | математика | Мислиша 2024 | Похвала |
Миљковић Уна | 6 | математика | Мислиша 2024 | Похвала |
Павловић Софија | 4 | математика | Мислиша 2024 | Похвала |
Узелац Душан | 2 | математика | Мислиша 2024 | Похвала |
Шуљманац Ана | 1 | математика | Мислиша 2024 | Похвала |
Александар Ђокић | 3/3 | математика | окружно | 1. место |
Павле Папић | 5/2 | математика | окружно | 1. место |
Aлександар Ђокић | 3/3 | математика | општинско | 1. место |
Павле Папић | 5/2 | математика | општинско | 2. место |
Искра Јовановић | 4/1 | математика | општинско | 3. место |
Биљана Бабић | 6/1 | математика | општинско | 3. место |
Софија Павловић | 4/1 | математика | општинско | похвала |
Огњен Васиљевић | 4/3 | математика | општинско | похвала |
Петар Лазић | 3/3 | математика | општинско | похвала |
Михајло Алексић | 5/1 | математика | општинско | похвала |
Уна Миљковић | 6/1 | математика | општинско | похвала |
Урош Михаиловић | 8/3 | математика | општинско | |
Ема Трајчески | 1/1 | музичка култира - УНМК | општинско | 1. место |
Александар Јовановић | 2/1 | музичка култира - УНМК | општинско | 1. место |
Aлександар Ђокић | 3/3 | музичка култира - УНМК | општинско | 1. место |
Петар Лазић | 3/3 | музичка култира - УНМК | општинско | 1. место |
Хор млађих разреда | музичка култира - УНМК | општинско | 1. место | |
Јулија Бањанин | 3/1 | музичка култира - УНМК | општинско | 2. место |
Дуња Катић | 4/1 | музичка култира - УНМК | општинско | 2. место |
Тијана Митић | 7/1 | музичка култура | градско | 1. место |
Дарија Јанковић | 8/2 | музичка култура | градско | 1. место |
Марија Миленковић | 6/2 | музичка култура | градско | 1. место |
Марија Миленковић | 6/2 | музичка култура | општинско | 1. место |
Тијана Митић | 7/1 | музичка култура | општинско | 1. место |
Дарија Јанковић | 8/2 | музичка култура | општинско | 1. место |
Група певача млађих разреда | музичка култура - ДЕМУС | општинско | 1. место | |
Ема Трајчески | 1/1 | музичка култура - ДЕМУС | општинско | 2. место |
Александар Јовановић | 2/1 | музичка култура - ДЕМУС | општинско | 2. место |
Јулија Бањанин | 3/1 | музичка култура - ДЕМУС | општинско | 2. место |
Aлександар Ђокић | 3/3 | музичка култура - ДЕМУС | општинско | 2. место |
Петар Лазић | 3/3 | музичка култура - ДЕМУС | општинско | 2. место |
Дуња Катић | 4/1 | музичка култура - ДЕМУС | општинско | 2. место |
цело одељење | 4/1 | музичка култура - Најраспеваније одељење | општинско | 2. место |
Милена Колашинац | 7/1 | српски језик | међународно | 2 место |
Сунчица Пишчевић | 7/1 | српски језик | међународно | 3.место |
Сунчица Пишчевић | 7/1 | српски језик | градско | 1.место |
Милена Колашинац | 7/1 | српски језик | градско | 2.место |
Милена Колашинац | 7/1 | српски језик | оптинско | 1. место |
Уна Миљковић | 6/1 | српски језик | општинско | 2. место |
Уна Миљковић | 6/1 | српски језик | градско | 3. место |
Вишња Топаловић | 3/3 | српски језик | општинско | 3. место |
Дуња Јевремовић | 7/2 | ТТ - роботика | градско | 1. место |
Дуња Јевремовић | 7/2 | ТТ-макет./модел. | општинско | 3. награда |
Урош Михаиловић | 8/3 | ТТ-роботока | општинско | 1. место |
Дуња Јевремовић | 7/2 | ТТ-роботока | општинско | 3. место |
Маша Здравковић | 6/1 | ТТ-роботока | општинско | 3. место |
Биљана Бабић | 6/1 | физика | градско | 1.место |
Уна Миљковић | 6/1 | физика | градско | 2. место |
Биљана Бабић | 6/1 | физика | општинско | 1. место |
Вукашин Маринковић | 6/2 | физика | општинско | 3. место |
Уна Миљковић | 6/1 | физика | општинско | 3. место |
Биљана Бабић | 6/1 | физика | републичко | 2. место |
Уна Миљковић | 6-1 | физика | републичко | 3. место |
Милена Колашинац | 7/1 | хемија | општинско | 2. место |
Стефан Васић | 7/3 | хемија | општинско | 2. место |
Исидора Мисита | 8/3 | хемија | општинско | 2. место |
Ана Сердаревић | 7/3 | шах | општинско | 1. место |
Александар Тојчић | 7/3 | шах | општинско | 1. место |
Ања Дивовић | 2/2 | шах | општинско | 1. место |
Хана Мољковић | 7/3 | шах | општинско | 2. место |
Марија Малетић | 3/3 | шах | општинско | 2. место |
Богдан Мијалковић | 2/2 | шах | општинско | 2. место |
Немања Дивовић | 4/3 | шах | општинско | 3. место |
Александар Тојчић | 7/3 | шах | градско/екипно | 3. место |
Стефан Васић | 7/3 | шах | градско/екипно | 3. место |
Вера Богдановић | 7/3 | шах | градско/екипно | 3. место |
Ана Сердаревић | 7/3 | шах | градско/екипно | 3. место |
Хана Мољковић | 7/3 | шах | градско/екипно | 3. место |
Уна Миљковић | 6/1 | шах | градско/екипно | 3. место |
Лука Вукић | 7/1 | шах | градско/екипно | 3. место |
Вук Миљковић | 7/1 | шах | градско/екипно | 3. место |
Уна Васић | 5/2 | шах | градско/екипно | 3. место |
Александар Тојчић | 7/3 | шах | општинско/екипно | 3. место |
Стефан Васић | 7/3 | шах | општинско/екипно | 3. место |
Вера Богдановић | 7/3 | шах | општинско/екипно | 3. место |
Ана Сердаревић | 7/3 | шах | општинско/екипно | 3. место |
Хана Мољковић | 7/3 | шах | општинско/екипно | 3. место |
Уна Миљковић | 6/1 | шах | општинско/екипно | 3. место |
Лука Вукић | 7/1 | шах | општинско/екипно | 3. место |
Вук Миљковић | 7/1 | шах | општинско/екипно | 3. место |
Уна Васић | 5/2 | шах | општинско/екипно | 3. место |
Тијана Митић | 7/1 | музичка култура - УНМКС | општинско | 1. место |
Дарија Јанковић | 8/2 | музичка култура - УНМКС | општинско | 1. место |
Марија Миленковић | 6/2 | музичка култура - УНМКС | општинско | 2. место |
Тијана Митић | 7/1 | музичка култура - УНМКС | градско | 1. место |
Дарија Јанковић | 8/2 | музичка култура - УНМКС | градско | 1. место |
Донарт Авдија | 8-2 | фудбал | Арена лига шампиона | 1 место |
Миња Лисица | 8-2 | фудбал | Арена лига шампиона | 1 место |
Матеја Ћеха | 8-3 | фудбал | Арена лига шампиона | 1 место |
Урош Јосифовић | 8-3 | фудбал | Арена лига шампиона | 1 место |
Урош Мисита | 8-3 | фудбал | Арена лига шампиона | 1. место |
Милош Марковић | 7-3 | фудбал | Арена лига шампиона | 1 место |
Стефан Ђуричић | 8-1 | фудбал | Арена лига шампиона | 1 место |
Душан Шекуларац | 8-2 | фудбал | Арена лига шампиона | 1 место |
>
27.4.2024.
>>
Aна Сердаревић, ученица седмог разреда, учествовала је на Државном омладинском шаховском турниру за кадеткиње у Параћину и освојила четврто место.
>>
Надметала се са најбољим шахисткињама Србије и сјајно представила нашу школу, која годинама има сјајне резултате на свим нивоима такмичења.
>
20.4.2024.
20.4.2024.
Ученици наше школе представљали су нас на СПОРТСКИМ ИГРАМА МЛАДИХ У ШАХУ које се завршавају међународним такмичењем у августу,
Манифестација је усмерена на децу и на одрасле – родитеље, тренере, учитеље, наставнике. Основни циљ је промоција друштвено-одговорних вредности као што су поштовање, солидарност, дружење, сигурност и поверење.
>
ОШ "Надежда Петровић" представљали су:
>>
Ана Сердаревић VII
Александар Тојчић VII
Богдан Мијалковић II
Андрија Марковић II
>
Александар Тојчић освојио прво место у категорији старијих разреда и пласирао се у даљи круг такмичења.
>
22.4.2024.
>>
Ученици трећег и петог разреда су на Дан планете Земље учествовали у еколошкој радионици "Мали и велики за зелени свет", у сарадњи са удружењем "МОЈ БЛОК". Радионица је реализована развијајући креативност и са примарним циљем о подизању свести код најмлађих о заштити животне средине и рециклажи.
Удружење "МОЈ БЛОК" захвалило се на успешној сарадњи у нади да су ученици ОШ "Надежда Петровић" научили важне и корисне информације о екологији и рециклажи које ће примењивати у својим свакодневним навикама.
>
Ученици седмог и осмог разреда су присуствовали предавању "Научници у школама" које је било одржано 22.4.2024. у школи "Надежда Петровић". Захваљујемо се колегама са Биолошког факултета, Маји Радуловић која је причала на тему "Биљке као храна и лек савременог доба" и Бојану Илићу који је причао о чаробном свету стонога. Колеге научници су донели и биљни материјал као и неколико врста стонога које су ученици имали прилику да виде и уживо.
Дана 25.4.2024. ученици одељења VI₁ су часове технике и технологије провели у посети фирми „GoPro“ у пратњи наставнице Марте Петровић. Љубазно су нас дочекали, провели кроз просторије фирме и одвели у салу за састанке.
Пројектни менаџмент
Управљање пројектима – Све око вас је пројекат и сви траже менаџере пројеката.
Управљање пројектима је модеран концепт који, уз помоћ комбиновања метода организације, планирања и контроле, усклађује све ресурсе како би се на ефикасан начин реализовао одређени пројекат. Резултат примене овог концепта је испуњење постављених циљева, односно успешан завршетак пројекта у планираном року и уз очекиване трошкове и квалитет.
Менаџер пројекта има одговорност за планирање и извођење различитих пројеката, као што су послови у развоју софтвера, грађевинској индустрији, архитектури, дизајну, производњи и други. То је особа која додељује ресурсе, поставља рокове, управља комуникацијом у тиму, буџетом пројекта, анализира ризике, делегира задатке... Главна дужност менаџера пројекта је да обезбеди успех пројекта. То се постиже низом метода, а добар менаџер пројекта мора добро да комбинује различите вештине и знања – и пре свега да добро комуницира.
Маркетинг
Фирма има свој сајт, као и Линкдин на којима он објављује вести из фирме. Ако потражимо на Гуглу нешто и препознају се неке кључне речи као резултат претраге може да нам изађе нешто о њима, а може да буде и у облику рекламе. Када је потребно да се неки нови производи или услуга промовишу, креира се кампања на интернету у договору са колегама из продаје. Тако заједнички рад ствара основу за привлачење нових клијената.
HR (human resources) је један од најважнијих фактора компаније. Он се бави радницима (њиховим онбоардингом, запошљавањем и задовољством).
Менаџер људских ресурса активно комуницира са свим деловима компаније, открива њихове врлине и помаже им да превазиђу мане. Овај посао је врло захтеван и интересантан. Потребан је широк спектар знања из психологије, педагогије, андрагогије и других области.
Обавезе менаџера људских ресурса:
Као што се може видети, ученици нашег одељења су уживали у овој посети и заинтересовали су се за нека нова занимања. На крају, добили смо и позив да фирму „GoPro“ поново посетимо и разговарамо о неким новим темама. Надамо се да ће до поновне посете доћи, а волеле бисмо да можемо да посетимо и неке друге компаније.
Припремиле ученице VI₁:
Хана Радовановић, Уна Миљковић и Уна Тодоровић