БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА
на почетку 2023/2024. године
разред | одељења | просек | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | укупно | ||||||||||
м | ж | ∑ | м | ж | ∑ | м | ж | ∑ | м | ж | ∑ | ||
I | 16 | 12 | 28 | 20 | 10 | 30 | 36 | 22 | 58 | 29,00 | |||
II | 15 | 15 | 30 | 13 | 11 | 24 | 28 | 26 | 54 | 27,00 | |||
III | 8 | 10 | 18 | 14 | 12 | 27 | 13 | 9 | 22 | 35 | 32 | 67 | 22,33 |
IV | 14 | 14 | 28 | 12 | 12 | 24 | 13 | 10 | 23 | 39 | 36 | 75 | 25,00 |
I-IV | 138 | 116 | 254 | 26,40 | |||||||||
V | 11 | 18 | 29 | 15 | 13 | 28 | 17 | 11 | 28 | 43 | 42 | 85 | 28,33 |
VI | 7 | 13 | 20 | 9 | 11 | 20 | 6 | 14 | 20 | 22 | 38 | 60 | 20,00 |
VII | 12 | 15 | 27 | 13 | 4 | 17 | 25 | 19 | 44 | 22,00 | |||
VIII | 11 | 16 | 27 | 14 | 15 | 29 | 25 | 31 | 56 | 28,00 | |||
V-VIII | 138 | 116 | 254 | 24,50 | |||||||||
I-VIII | 245 | 248 | 493 | 24,65 |
РИТАМ РАДНОГ ДАНА
Настава се изводи у учионицама опште намене и у кабинетима, а организована је у једној смени. Старији разреди редовну наставу имају само пре подне. Старији разреди по подне имају слободне активности и неке изборне предмете. У преподневној смени настава за први циклус почиње у 8:35 часова, за други циклус од V-VIII у 8:35 часова. Настава у поподневној смени за млађе разреде почиње у 13:00 часова.
Продужени боравак је од 7:00 до 17:30 часова.
Смена | О д е љ е њ е | |||
---|---|---|---|---|
Целодневна | 11 | 21 | ||
Стално пре подне | 11 | 12 | 13 | |
Стално пре подне | 21 | 22 | 23 | |
Стално пре подне | 31 | 32 | ||
Стално пре подне | 41 | 42 |
РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ
Понедељак | Радно време |
---|---|
Понедељак | Библиотека не ради |
Уторак | 9:30 до 13:00 |
Среда | Библиотека не ради |
Четвртак | 9:30 до 14:00 |
Петак | 9:30 до 13:00 |
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА
часови | Почетак часа | Крај часа |
---|---|---|
предчас | 7:45 | 8:30 |
1 | 8:35 | 9:20 |
2 | 9:25 | 10:10 |
велики одмор | 10:10 | 10:25 |
3 | 10:30 | 11:15 |
4 | 11:20 | 12:05 |
5 | 12:10 | 12:55 |
6 | 13:00 | 13:45 |
Подела одељења млађих разреда
Учитељ | Боравак | Р | О | Смена |
---|---|---|---|---|
Оливера Мозетић Ивана Бојић |
1 | 1 | целодневна | |
Милан Илић | Душица Петровић | 1 | 2 | пре подне |
Милина Катић | Душица Петровић | 1 | 3 | пре подне |
Љиљана Алимпић Оливера Мозетић |
2 | 1 | целодневна | |
Едита Фабри Кошутић | Дејан Ковачевић | 2 | 2 | пре подне |
Надежда Илић | Дејан Ковачевић | 2 | 3 | пре подне |
Милена Симишић | 3 | 1 | пре подне | |
Ненад Поморишац | 3 | 2 | пре подне | |
Миломирка Ђорђић | 4 | 1 | пре подне | |
Милина Кораћ | 4 | 2 | пре подне |
Подела одељења старијих разреда
Одељенски старешина | Р | О |
---|---|---|
Тијана Јуришић | 5 | 1 |
Љиљана Милошевић | 5 | 2 |
Биљана Чегар | 5 | 3 |
Марија Мировић | 6 | 1 |
Дарко Шапић | 6 | 2 |
Марија Јовановић | 6 | 3 |
Јасмина Мићић | 7 | 1 |
Александра Стефановић | 7 | 2 |
Драгана Николашев | 8 | 1 |
Марта Петровић | 8 | 2 |
дан | Главни дежурни | Замена главног дежурног |
---|---|---|
понедељак | Јелена Живковић | Марта Петровић |
уторак | Биљана Чегар | Александар Михајловић |
среда | Тања Полети | Тијана Јуришић |
четвртак | Јасмина Мићић | Имрена Ђорђев |
петак | Драгица Ћук | Александра Стефановић |